(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3323.20点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为9942.67亿元。到目前为止今日有310只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有易事特、思美传媒、科士达等,乖离率分别为11.58%、7.83%、7.21%;晶澳科技、天振股份、光明乳业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月10日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300376 | 易事特 | 15.61 | 5.79 | 8.03 | 8.96 | 11.58 |
| 002712 | 思美传媒 | 9.98 | 10.25 | 5.82 | 6.28 | 7.83 |
| 002518 | 科士达 | 9.20 | 8.16 | 46.63 | 49.99 | 7.21 |
| 000928 | 中钢国际 | 9.97 | 4.33 | 7.72 | 8.27 | 7.07 |
| 300769 | 德方纳米 | 10.37 | 3.76 | 183.54 | 196.46 | 7.04 |
| 603877 | 太平鸟 | 10.01 | 1.16 | 20.65 | 22.09 | 6.95 |
| 603656 | 泰禾智能 | 9.99 | 2.13 | 12.99 | 13.87 | 6.74 |
| 603379 | 三美股份 | 8.15 | 1.39 | 33.25 | 35.42 | 6.52 |
| 300690 | 双一科技 | 9.04 | 7.88 | 17.22 | 18.34 | 6.50 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 7.94 | 4.20 | 128.93 | 137.17 | 6.39 |
| 600577 | 精达股份 | 8.10 | 4.31 | 4.28 | 4.54 | 6.12 |
| 603297 | 永新光学 | 7.39 | 1.37 | 86.63 | 91.84 | 6.01 |
| 300490 | 华自科技 | 7.75 | 7.15 | 14.87 | 15.71 | 5.68 |
| 002158 | 汉钟精机 | 6.57 | 1.45 | 25.05 | 26.43 | 5.50 |
| 603355 | 莱克电气 | 6.43 | 0.53 | 29.07 | 30.61 | 5.28 |
| 600706 | 曲江文旅 | 8.23 | 13.75 | 13.38 | 14.07 | 5.14 |
| 300153 | 科泰电源 | 6.26 | 7.46 | 7.92 | 8.32 | 5.05 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5.90 | 6.54 | 42.16 | 44.13 | 4.66 |
| 002781 | *ST奇信 | 5.19 | 5.06 | 2.72 | 2.84 | 4.57 |
| 832149 | 利尔达 | 5.88 | 2.06 | 5.18 | 5.40 | 4.33 |
| 000610 | 西安旅游 | 5.12 | 16.03 | 17.17 | 17.85 | 3.97 |
| 600238 | 海南椰岛 | 5.95 | 9.24 | 13.55 | 14.07 | 3.85 |
| 300073 | 当升科技 | 5.19 | 3.76 | 56.97 | 59.03 | 3.62 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4.94 | 1.51 | 113.29 | 117.35 | 3.58 |
| 300457 | 赢合科技 | 4.95 | 3.56 | 18.86 | 19.52 | 3.50 |
| 600023 | 浙能电力 | 5.04 | 0.76 | 3.62 | 3.75 | 3.48 |
| 603088 | 宁波精达 | 4.07 | 3.03 | 8.40 | 8.69 | 3.45 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 5.57 | 1.76 | 8.44 | 8.72 | 3.37 |
| 301000 | 肇民科技 | 5.26 | 6.70 | 29.62 | 30.61 | 3.33 |
| 301327 | 华宝新能 | 3.69 | 4.48 | 143.79 | 148.58 | 3.33 |
| 301022 | 海泰科 | 4.95 | 6.17 | 29.96 | 30.94 | 3.28 |
| 600026 | 中远海能 | 2.59 | 0.91 | 12.66 | 13.07 | 3.25 |
| 301168 | 通灵股份 | 4.61 | 5.75 | 54.27 | 56.00 | 3.19 |
| 300556 | 丝路视觉 | 4.58 | 22.44 | 25.92 | 26.74 | 3.18 |
| 300905 | 宝丽迪 | 4.55 | 3.94 | 17.60 | 18.15 | 3.13 |
| 300908 | 仲景食品 | 5.76 | 5.48 | 43.08 | 44.42 | 3.12 |
| 001289 | 龙源电力 | 3.84 | 4.77 | 17.32 | 17.85 | 3.08 |
| 002174 | 游族网络 | 4.49 | 5.11 | 13.53 | 13.95 | 3.07 |
| 600438 | 通威股份 | 4.03 | 1.70 | 39.30 | 40.48 | 2.99 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.17 | 5.80 | 14.56 | 14.98 | 2.88 |
| 301031 | 中熔电气 | 3.43 | 2.70 | 130.95 | 134.69 | 2.85 |
| 002328 | 新朋股份 | 3.95 | 11.30 | 6.15 | 6.32 | 2.83 |
| 301336 | 趣睡科技 | 3.94 | 14.07 | 51.90 | 53.35 | 2.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.29 | 1.60 | 68.14 | 70.00 | 2.73 |
| 603979 | 金诚信 | 4.19 | 0.53 | 29.81 | 30.61 | 2.70 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.62 | 1.54 | 41.51 | 42.60 | 2.62 |
| 603978 | 深圳新星 | 3.57 | 1.33 | 19.51 | 20.01 | 2.56 |
| 002521 | 齐峰新材 | 4.05 | 3.63 | 5.76 | 5.91 | 2.53 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3.75 | 0.78 | 11.07 | 11.35 | 2.51 |
| 603100 | 川仪股份 | 4.69 | 0.56 | 36.79 | 37.70 | 2.48 |
| 600886 | 国投电力 | 3.24 | 0.26 | 10.89 | 11.16 | 2.48 |
| 603032 | 德新科技 | 4.88 | 0.76 | 64.98 | 66.59 | 2.48 |
| 300833 | 浩洋股份 | 3.43 | 0.94 | 106.97 | 109.61 | 2.47 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.51 | 1.09 | 13.24 | 13.56 | 2.42 |
| 000159 | 国际实业 | 4.74 | 3.27 | 7.98 | 8.17 | 2.41 |
| 301368 | 丰立智能 | 4.42 | 18.52 | 24.20 | 24.78 | 2.39 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.98 | 0.42 | 20.25 | 20.73 | 2.35 |
| 600303 | ST曙光 | 3.83 | 3.94 | 5.83 | 5.96 | 2.30 |
| 603109 | 神驰机电 | 3.33 | 3.24 | 16.39 | 16.76 | 2.26 |
| 605117 | 德业股份 | 4.30 | 3.30 | 253.70 | 259.25 | 2.19 |
| 603505 | 金石资源 | 2.07 | 0.67 | 37.17 | 37.97 | 2.15 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4.52 | 5.12 | 55.23 | 56.42 | 2.15 |
| 002499 | 科林退 | 1.52 | 3.28 | 0.66 | 0.67 | 2.13 |
| 002458 | 益生股份 | 3.37 | 2.40 | 15.03 | 15.34 | 2.04 |
| 000923 | 河钢资源 | 2.08 | 0.84 | 13.97 | 14.25 | 1.98 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 2.94 | 1.19 | 12.37 | 12.61 | 1.96 |
| 300592 | 华凯易佰 | 2.52 | 9.68 | 23.51 | 23.97 | 1.94 |
| 301162 | 国能日新 | 2.22 | 3.42 | 85.50 | 87.15 | 1.93 |
| 600101 | 明星电力 | 2.88 | 2.58 | 8.42 | 8.58 | 1.92 |
| 605376 | 博迁新材 | 2.69 | 1.62 | 39.30 | 40.05 | 1.92 |
| 000410 | *ST沈机 | 2.66 | 0.26 | 6.05 | 6.17 | 1.92 |
| 300393 | 中来股份 | 2.83 | 2.76 | 14.98 | 15.26 | 1.90 |
| 300416 | 苏试试验 | 2.18 | 1.30 | 27.10 | 27.61 | 1.88 |
| 000936 | 华西股份 | 4.58 | 11.80 | 7.84 | 7.99 | 1.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.44 | 0.58 | 393.05 | 400.03 | 1.77 |
| 603118 | 共进股份 | 2.39 | 2.09 | 10.55 | 10.73 | 1.74 |
| 300384 | 三联虹普 | 3.52 | 2.22 | 17.93 | 18.24 | 1.74 |
| 300499 | 高澜股份 | 2.48 | 10.37 | 13.40 | 13.63 | 1.73 |
| 600861 | 北京城乡 | 4.11 | 0.70 | 24.62 | 25.05 | 1.73 |
| 001229 | 魅视科技 | 3.66 | 19.45 | 34.81 | 35.41 | 1.72 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.93 | 1.43 | 9.62 | 9.78 | 1.71 |
| 832735 | 德源药业 | 1.34 | 0.13 | 32.08 | 32.62 | 1.69 |
| 601991 | 大唐发电 | 3.08 | 0.88 | 2.96 | 3.01 | 1.69 |
| 002623 | 亚玛顿 | 2.67 | 2.45 | 30.21 | 30.72 | 1.68 |
| 300757 | 罗博特科 | 4.19 | 2.28 | 52.55 | 53.43 | 1.68 |
| 600057 | 厦门象屿 | 3.82 | 0.43 | 10.70 | 10.88 | 1.66 |
| 002096 | 南岭民爆 | 2.52 | 1.22 | 12.82 | 13.03 | 1.62 |
| 301197 | 工大科雅 | 3.25 | 8.99 | 23.47 | 23.85 | 1.62 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2.31 | 0.58 | 10.48 | 10.65 | 1.60 |
| 833575 | 康乐卫士 | 1.45 | 0.33 | 33.71 | 34.24 | 1.56 |
| 603515 | 欧普照明 | 2.07 | 0.20 | 19.40 | 19.70 | 1.56 |
| 300896 | 爱美客 | 2.69 | 1.20 | 566.11 | 574.85 | 1.54 |
| 605300 | 佳禾食品 | 3.65 | 2.11 | 18.72 | 19.01 | 1.53 |
| 600863 | 内蒙华电 | 2.13 | 0.72 | 3.30 | 3.35 | 1.52 |
| 300320 | 海达股份 | 3.23 | 2.26 | 8.81 | 8.94 | 1.50 |
| 301046 | 能辉科技 | 1.20 | 3.49 | 33.94 | 34.44 | 1.47 |
| 301079 | 邵阳液压 | 2.49 | 2.48 | 22.74 | 23.07 | 1.46 |
| 600995 | 南网储能 | 2.30 | 1.32 | 14.01 | 14.21 | 1.44 |
| 000767 | 晋控电力 | 2.27 | 0.37 | 3.11 | 3.15 | 1.42 |
| 000721 | 西安饮食 | 2.99 | 15.12 | 15.95 | 16.17 | 1.40 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.45 | 0.35 | 94.04 | 95.36 | 1.40 |
| 300503 | 昊志机电 | 2.10 | 5.22 | 10.06 | 10.20 | 1.39 |
| 603950 | 长源东谷 | 1.37 | 1.06 | 19.73 | 20.00 | 1.39 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.54 | 3.92 | 14.98 | 15.19 | 1.37 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 2.39 | 1.26 | 36.74 | 37.24 | 1.37 |
| 603701 | 德宏股份 | 2.49 | 1.27 | 15.85 | 16.07 | 1.36 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.55 | 0.34 | 135.60 | 137.41 | 1.34 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1.23 | 0.66 | 39.74 | 40.27 | 1.33 |
| 002479 | 富春环保 | 2.07 | 1.80 | 4.87 | 4.93 | 1.32 |
| 873152 | 天宏锂电 | 4.90 | 7.03 | 12.25 | 12.41 | 1.31 |
| 600396 | 金山股份 | 2.19 | 1.28 | 2.30 | 2.33 | 1.30 |
| 300648 | 星云股份 | 2.07 | 3.12 | 36.57 | 37.05 | 1.30 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2.48 | 2.83 | 8.97 | 9.08 | 1.27 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.61 | 0.41 | 32.35 | 32.75 | 1.25 |
| 001269 | 欧晶科技 | 3.71 | 10.06 | 129.19 | 130.78 | 1.23 |
| 000966 | 长源电力 | 1.71 | 1.16 | 4.70 | 4.76 | 1.23 |
| 300909 | 汇创达 | 1.30 | 3.03 | 33.91 | 34.32 | 1.20 |
| 600268 | 国电南自 | 1.98 | 1.80 | 8.15 | 8.25 | 1.20 |
| 300001 | 特锐德 | 1.89 | 0.94 | 17.60 | 17.81 | 1.19 |
| 601222 | 林洋能源 | 2.33 | 0.83 | 7.80 | 7.89 | 1.18 |
| 603235 | 天新药业 | 0.98 | 1.72 | 31.57 | 31.94 | 1.17 |
| 300568 | 星源材质 | 1.92 | 1.16 | 18.90 | 19.12 | 1.15 |
| 600475 | 华光环能 | 1.51 | 1.33 | 11.29 | 11.42 | 1.15 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.30 | 1.61 | 7.47 | 7.56 | 1.15 |
| 002341 | 新纶新材 | 2.00 | 2.80 | 4.03 | 4.08 | 1.14 |
| 600955 | 维远股份 | 1.52 | 0.54 | 21.77 | 22.01 | 1.12 |
| 600192 | 长城电工 | 2.56 | 2.81 | 5.54 | 5.60 | 1.12 |
| 601137 | 博威合金 | 2.42 | 1.48 | 15.46 | 15.63 | 1.11 |
| 002498 | 汉缆股份 | 1.74 | 0.55 | 4.06 | 4.10 | 1.08 |
| 001258 | 立新能源 | 1.88 | 2.14 | 10.19 | 10.30 | 1.08 |
| 600938 | 中国海油 | 2.45 | 3.50 | 17.81 | 18.00 | 1.08 |
| 301070 | 开勒股份 | 3.51 | 2.49 | 34.16 | 34.53 | 1.07 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.72 | 1.95 | 12.89 | 13.03 | 1.07 |
| 603308 | 应流股份 | 1.91 | 1.00 | 19.50 | 19.70 | 1.03 |
| 605060 | 联德股份 | 1.35 | 1.46 | 27.56 | 27.84 | 1.02 |
| 001896 | 豫能控股 | 1.09 | 0.59 | 4.58 | 4.63 | 1.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 1.03 | 1.79 | 13.59 | 13.73 | 1.00 |
| 603011 | 合锻智能 | 1.51 | 1.79 | 8.00 | 8.08 | 1.00 |
| 300669 | 沪宁股份 | 1.94 | 1.57 | 10.41 | 10.51 | 0.98 |
| 300875 | 捷强装备 | 2.07 | 4.49 | 37.58 | 37.95 | 0.98 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1.47 | 0.59 | 8.18 | 8.26 | 0.98 |
| 000591 | 太阳能 | 1.32 | 0.92 | 6.83 | 6.90 | 0.97 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.92 | 1.80 | 118.28 | 119.41 | 0.96 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.93 | 4.48 | 8.58 | 8.66 | 0.96 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.30 | 0.63 | 6.93 | 7.00 | 0.95 |
| 603693 | 江苏新能 | 1.46 | 0.29 | 12.41 | 12.53 | 0.95 |
| 300207 | 欣旺达 | 1.01 | 1.50 | 19.86 | 20.05 | 0.95 |
| 300600 | 国瑞科技 | 2.39 | 6.38 | 9.76 | 9.85 | 0.94 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 1.27 | 0.66 | 3.96 | 4.00 | 0.91 |
| 601778 | 晶科科技 | 1.24 | 1.36 | 4.86 | 4.90 | 0.91 |
| 002735 | 王子新材 | -0.68 | 1.10 | 21.71 | 21.91 | 0.90 |
| 603203 | 快克智能 | 0.77 | 0.40 | 33.51 | 33.81 | 0.90 |
| 600734 | ST实达 | 1.25 | 0.43 | 4.01 | 4.05 | 0.90 |
| 600089 | 特变电工 | 1.78 | 1.19 | 21.58 | 21.77 | 0.88 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1.51 | 1.88 | 109.70 | 110.66 | 0.88 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1.28 | 1.45 | 19.63 | 19.80 | 0.88 |
| 002056 | 横店东磁 | 2.07 | 0.79 | 20.56 | 20.74 | 0.88 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 1.29 | 1.11 | 3.91 | 3.94 | 0.87 |
| 600499 | 科达制造 | 2.74 | 1.37 | 14.11 | 14.23 | 0.85 |
| 603128 | 华贸物流 | 1.82 | 0.68 | 9.43 | 9.51 | 0.85 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.16 | 0.58 | 31.12 | 31.38 | 0.84 |
| 600578 | 京能电力 | 1.28 | 0.18 | 3.13 | 3.16 | 0.83 |
| 300990 | 同飞股份 | 2.25 | 7.40 | 76.66 | 77.30 | 0.83 |
| 300024 | 机器人 | 2.27 | 4.30 | 12.09 | 12.19 | 0.83 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.00 | 1.81 | 77.56 | 78.20 | 0.83 |
| 000869 | 张裕A | 0.78 | 0.32 | 32.07 | 32.33 | 0.81 |
| 000875 | 吉电股份 | 2.04 | 0.80 | 5.46 | 5.50 | 0.81 |
| 603697 | 有友食品 | 1.56 | 1.61 | 14.21 | 14.32 | 0.80 |
| 002039 | 黔源电力 | 1.36 | 0.70 | 14.79 | 14.91 | 0.80 |
| 601016 | 节能风电 | 1.58 | 0.54 | 3.83 | 3.86 | 0.78 |
| 002524 | 光正眼科 | 1.21 | 3.43 | 7.44 | 7.50 | 0.75 |
| 603966 | 法兰泰克 | 3.71 | 1.41 | 13.87 | 13.97 | 0.75 |
| 002321 | ST华英 | 1.50 | 0.30 | 2.69 | 2.71 | 0.74 |
| 300741 | 华宝股份 | 0.75 | 0.17 | 25.43 | 25.62 | 0.74 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.73 | 2.02 | 84.66 | 85.27 | 0.72 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1.08 | 0.08 | 5.60 | 5.64 | 0.71 |
| 000037 | 深南电A | 1.35 | 1.65 | 7.48 | 7.53 | 0.70 |
| 002234 | 民和股份 | 1.26 | 2.26 | 20.73 | 20.87 | 0.69 |
| 600905 | 三峡能源 | 1.09 | 0.68 | 5.50 | 5.54 | 0.69 |
| 603611 | 诺力股份 | 1.82 | 1.27 | 20.03 | 20.17 | 0.68 |
| 871970 | 大禹生物 | 1.06 | 0.35 | 7.55 | 7.60 | 0.66 |
| 000993 | 闽东电力 | 1.21 | 0.87 | 9.97 | 10.04 | 0.66 |
| 601339 | 百隆东方 | 2.09 | 0.61 | 6.80 | 6.84 | 0.65 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.94 | 0.38 | 22.37 | 22.51 | 0.64 |
| 000920 | 沃顿科技 | 0.98 | 1.45 | 9.19 | 9.25 | 0.63 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 1.07 | 0.63 | 24.33 | 24.48 | 0.62 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.61 | 1.17 | 13.19 | 13.27 | 0.61 |
| 603112 | 华翔股份 | 1.59 | 1.18 | 10.81 | 10.87 | 0.59 |
| 001228 | 永泰运 | 0.34 | 3.00 | 49.48 | 49.77 | 0.59 |
| 001330 | 博纳影业 | 0.48 | 5.58 | 10.37 | 10.43 | 0.58 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 0.49 | 0.17 | 10.16 | 10.22 | 0.55 |
| 600744 | 华银电力 | 0.98 | 0.96 | 4.11 | 4.13 | 0.54 |
| 000595 | 宝塔实业 | 1.11 | 1.09 | 6.36 | 6.39 | 0.53 |
| 605123 | 派克新材 | 0.79 | 0.86 | 115.88 | 116.49 | 0.53 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 2.67 | 0.81 | 10.72 | 10.78 | 0.52 |
| 603721 | 中广天择 | 1.34 | 4.68 | 15.80 | 15.88 | 0.52 |
| 836957 | 汉维科技 | 0.90 | 0.30 | 5.55 | 5.58 | 0.50 |
| 871396 | 常辅股份 | 0.74 | 0.01 | 6.80 | 6.83 | 0.50 |
| 600378 | 昊华科技 | 1.41 | 0.08 | 43.52 | 43.74 | 0.50 |
| 300159 | ST新研 | 0.93 | 1.11 | 3.23 | 3.25 | 0.49 |
| 002860 | 星帅尔 | 0.75 | 2.05 | 13.37 | 13.44 | 0.49 |
| 603416 | 信捷电气 | 0.78 | 0.92 | 41.40 | 41.60 | 0.49 |
| 300390 | 天华新能 | 0.97 | 1.67 | 50.86 | 51.11 | 0.49 |
| 301182 | 凯旺科技 | 1.13 | 3.09 | 22.20 | 22.30 | 0.47 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.82 | 0.20 | 6.11 | 6.14 | 0.46 |
| 600862 | 中航高科 | 0.54 | 0.54 | 22.26 | 22.36 | 0.45 |
| 300817 | 双飞股份 | 1.81 | 1.66 | 16.76 | 16.83 | 0.44 |
| 600478 | 科力远 | 0.36 | 0.72 | 8.21 | 8.25 | 0.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.19 | 0.53 | 5.93 | 5.96 | 0.44 |
| 301062 | 上海艾录 | 1.37 | 2.03 | 9.55 | 9.59 | 0.42 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.31 | 0.53 | 91.28 | 91.66 | 0.42 |
| 605338 | 巴比食品 | 0.49 | 1.01 | 30.65 | 30.78 | 0.41 |
| 300795 | 米奥会展 | 1.84 | 1.55 | 57.82 | 58.06 | 0.41 |
| 603081 | 大丰实业 | 0.13 | 1.15 | 15.41 | 15.47 | 0.40 |
| 600120 | 浙江东方 | 1.00 | 0.71 | 4.02 | 4.04 | 0.40 |
| 300836 | 佰奥智能 | 1.43 | 2.35 | 24.65 | 24.75 | 0.40 |
| 301219 | 腾远钴业 | 0.87 | 0.79 | 59.71 | 59.95 | 0.40 |
| 603199 | 九华旅游 | 0.70 | 2.02 | 28.85 | 28.96 | 0.40 |
| 300983 | 尤安设计 | 0.87 | 0.64 | 31.04 | 31.16 | 0.39 |
| 600482 | 中国动力 | 1.50 | 0.32 | 16.84 | 16.91 | 0.39 |
| 603230 | 内蒙新华 | 1.15 | 4.54 | 12.25 | 12.30 | 0.39 |
| 002003 | 伟星股份 | 0.22 | 0.44 | 9.19 | 9.23 | 0.39 |
| 300307 | 慈星股份 | 0.52 | 2.37 | 5.77 | 5.79 | 0.38 |
| 300141 | 和顺电气 | 1.69 | 2.03 | 8.97 | 9.00 | 0.38 |
| 600579 | 克劳斯 | 0.31 | 0.53 | 6.37 | 6.39 | 0.38 |
| 301078 | 孩子王 | 1.38 | 0.87 | 11.69 | 11.73 | 0.38 |
| 600979 | 广安爱众 | 0.63 | 0.93 | 3.21 | 3.22 | 0.37 |
| 000758 | 中色股份 | 1.12 | 1.38 | 5.42 | 5.44 | 0.37 |
| 600900 | 长江电力 | 0.85 | 0.12 | 21.18 | 21.26 | 0.37 |
| 600869 | 远东股份 | 1.29 | 0.54 | 5.47 | 5.49 | 0.37 |
| 300835 | 龙磁科技 | 0.57 | 3.56 | 35.05 | 35.18 | 0.37 |
| 003041 | 真爱美家 | 0.51 | 2.76 | 19.74 | 19.81 | 0.36 |
| 300772 | 运达股份 | 0.98 | 1.44 | 14.33 | 14.38 | 0.36 |
| 000917 | 电广传媒 | 0.98 | 1.22 | 6.14 | 6.16 | 0.36 |
| 002610 | 爱康科技 | 1.04 | 2.02 | 2.90 | 2.91 | 0.34 |
| 002011 | 盾安环境 | 0.99 | 0.85 | 12.21 | 12.25 | 0.34 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 0.66 | 1.82 | 39.79 | 39.93 | 0.34 |
| 600582 | 天地科技 | 0.62 | 0.78 | 4.87 | 4.89 | 0.33 |
| 002759 | 天际股份 | 0.67 | 0.91 | 16.51 | 16.56 | 0.33 |
| 300450 | 先导智能 | 1.08 | 0.61 | 39.10 | 39.23 | 0.32 |
| 835185 | 贝特瑞 | 0.66 | 0.05 | 42.50 | 42.63 | 0.32 |
| 603212 | 赛伍技术 | 0.77 | 2.13 | 24.93 | 25.01 | 0.31 |
| 300827 | 上能电气 | 1.73 | 4.76 | 56.82 | 57.00 | 0.31 |
| 300586 | 美联新材 | 1.22 | 1.54 | 15.69 | 15.74 | 0.31 |
| 300565 | 科信技术 | 2.11 | 5.14 | 20.30 | 20.36 | 0.31 |
| 300959 | 线上线下 | 1.51 | 14.20 | 38.88 | 39.00 | 0.30 |
| 600361 | 创新新材 | 0.00 | 1.13 | 6.02 | 6.04 | 0.30 |
| 603348 | 文灿股份 | 0.78 | 0.94 | 49.20 | 49.35 | 0.30 |
| 301112 | 信邦智能 | 1.62 | 6.80 | 35.08 | 35.18 | 0.29 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.45 | 0.66 | 11.07 | 11.10 | 0.29 |
| 301053 | 远信工业 | 0.69 | 1.82 | 23.15 | 23.22 | 0.29 |
| 002484 | 江海股份 | 0.37 | 0.87 | 21.52 | 21.58 | 0.27 |
| 601919 | 中远海控 | 0.18 | 0.32 | 10.81 | 10.84 | 0.26 |
| 301311 | 昆船智能 | 1.12 | 11.68 | 19.84 | 19.89 | 0.25 |
| 603855 | 华荣股份 | 1.25 | 0.23 | 26.75 | 26.82 | 0.25 |
| 600704 | 物产中大 | 1.03 | 0.35 | 4.90 | 4.91 | 0.24 |
| 430510 | 丰光精密 | 0.78 | 0.05 | 9.00 | 9.02 | 0.24 |
| 002978 | 安宁股份 | 1.19 | 0.80 | 36.38 | 36.47 | 0.24 |
| 301135 | 瑞德智能 | 0.46 | 5.17 | 26.25 | 26.31 | 0.24 |
| 300193 | 佳士科技 | 0.26 | 1.27 | 7.82 | 7.84 | 0.23 |
| 833509 | 同惠电子 | 1.02 | 0.02 | 15.74 | 15.78 | 0.23 |
| 002186 | 全聚德 | 1.37 | 5.42 | 14.72 | 14.75 | 0.22 |
| 605162 | 新中港 | 0.58 | 0.72 | 8.61 | 8.63 | 0.21 |
| 002250 | 联化科技 | 0.51 | 0.78 | 13.85 | 13.88 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 0.26 | 0.13 | 34.16 | 34.23 | 0.19 |
| 002335 | 科华数据 | 2.87 | 3.07 | 44.68 | 44.76 | 0.19 |
| 002865 | 钧达股份 | 1.02 | 1.71 | 143.73 | 144.00 | 0.19 |
| 603939 | 益丰药房 | -0.16 | 0.36 | 55.91 | 56.01 | 0.18 |
| 300338 | ST开元 | 0.45 | 1.94 | 4.50 | 4.51 | 0.18 |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.59 | 0.53 | 10.16 | 10.18 | 0.18 |
| 836433 | 大唐药业 | 0.29 | 0.06 | 3.42 | 3.43 | 0.18 |
| 605028 | 世茂能源 | 0.80 | 1.28 | 17.62 | 17.65 | 0.17 |
| 601975 | 招商南油 | -0.28 | 1.00 | 3.56 | 3.57 | 0.17 |
| 002072 | 凯瑞德 | 0.99 | 1.49 | 7.16 | 7.17 | 0.17 |
| 300140 | 中环装备 | 0.95 | 1.07 | 7.40 | 7.41 | 0.16 |
| 300932 | 三友联众 | 0.63 | 1.12 | 15.98 | 16.00 | 0.14 |
| 600917 | 重庆燃气 | 0.40 | 0.10 | 7.44 | 7.45 | 0.13 |
| 002465 | 海格通信 | 0.47 | 0.81 | 10.66 | 10.67 | 0.13 |
| 002857 | 三晖电气 | 1.27 | 0.59 | 15.87 | 15.89 | 0.13 |
| 002026 | 山东威达 | 0.20 | 0.76 | 9.96 | 9.97 | 0.12 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 0.60 | 0.43 | 3.36 | 3.36 | 0.12 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.59 | 0.98 | 11.90 | 11.91 | 0.12 |
| 603026 | 胜华新材 | 1.05 | 0.65 | 80.57 | 80.66 | 0.11 |
| 839792 | 东和新材 | 0.28 | 0.54 | 7.04 | 7.05 | 0.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.28 | 0.19 | 7.05 | 7.06 | 0.11 |
| 300897 | 山科智能 | 0.60 | 0.74 | 29.99 | 30.02 | 0.11 |
| 300518 | 盛讯达 | 0.16 | 1.25 | 37.12 | 37.16 | 0.11 |
| 003036 | 泰坦股份 | 0.15 | 1.54 | 13.30 | 13.31 | 0.11 |
| 600505 | 西昌电力 | 0.38 | 1.04 | 7.90 | 7.91 | 0.10 |
| 603307 | 扬州金泉 | 0.92 | 5.37 | 55.81 | 55.86 | 0.10 |
| 002800 | 天顺股份 | 1.66 | 3.38 | 24.49 | 24.51 | 0.09 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.88 | 1.43 | 2.28 | 2.28 | 0.09 |
| 000617 | 中油资本 | 2.29 | 1.85 | 7.57 | 7.58 | 0.08 |
| 002741 | 光华科技 | 0.21 | 0.50 | 18.91 | 18.92 | 0.07 |
| 603279 | 景津装备 | -0.04 | 0.22 | 27.58 | 27.60 | 0.07 |
| 600461 | 洪城环境 | 0.14 | 0.40 | 7.18 | 7.18 | 0.06 |
| 000933 | 神火股份 | 2.46 | 1.30 | 17.49 | 17.50 | 0.05 |
| 872374 | 云里物里 | 0.11 | 0.14 | 8.77 | 8.77 | 0.05 |
| 002531 | 天顺风能 | 1.99 | 0.76 | 14.32 | 14.33 | 0.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.65 | 0.83 | 54.26 | 54.28 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。